The person is connected to following companies: Kräsuli-Kudruküla Metsatukad MTÜ, Kukruse-Kuldri Metsatukad MTÜ, Kõrgõssaarõ-Kõrküla Metsatukad MTÜ, Kõrtsialuse-Kõrveküla Metsatukad MTÜ, Korodissa-Kosksilla Metsatukad MTÜ, Kärmu-Kärstna Metsatukad MTÜ, Kullaaru-Kullimaa Metsatukad MTÜ, Kuremaa-Kuresoo Metsatukad MTÜ, Kotinuka-Kriilevälja Metsatukad MTÜ, Kärgiste-Kärnamäe Metsatukad MTÜ, Kerema-Kerekunnu Metsatukad MTÜ, Käoaru-Kärbu Metsatukad MTÜ, Kriivasoo-Kroodi Metsatukad MTÜ, Kämara-Kändliku Metsatukad MTÜ, Kiritse-Kiritu Metsatukad MTÜ, Krootusõ-Krundiküla Metsatukad MTÜ, Koorvere-Koplimetsa Metsatukad MTÜ, Kohatu-Kohtru Metsatukad MTÜ, Kõssimaa-Kõõru Metsatukad MTÜ, Kobruvere-Kogrõ Metsatukad MTÜ, Kolustre-Konnuvere Metsatukad MTÜ, Kobinsaare-Kobilo Metsatukad MTÜ, Koimula-Koiva Metsatukad MTÜ, Kivinõna-Kleemu Metsatukad MTÜ, Kõljala-Kõivossaare Metsatukad MTÜ, Kokaviidika-Koksvere Metsatukad MTÜ, Koobassaarõ-Koolma Metsatukad MTÜ, Kähri-Kägiste Metsatukad MTÜ, Kõrenduse-Kõrgepalu Metsatukad MTÜ, Käätso-Köisi Metsatukad MTÜ, Kõdesi-Kõidama Metsatukad MTÜ, Mittetulundusühistu Kolanäs-Kolmenasva Metsatukad MTÜ, Korkuna-Kosina Metsatukad MTÜ, Korjoti-Kõrgopalu Metsatukad MTÜ, Kuusikumäe-Kõdeküla Metsatukad MTÜ, Kurtna-Kuruski Metsatukad MTÜ, Kurgoja-Kurikneeme Metsatukad MTÜ, Kimbalu-Kirbulinna Metsatukad MTÜ, Kiivra-Kikutõ Metsatukad MTÜ, Kihli-Kibuna Metsatukad MTÜ, Külasema-Küütri Metsatukad MTÜ, Laakssaarõ-Laartsa Metsatukad MTÜ, Kivestü-Kiviküla Metsatukad MTÜ, Kiräpää-Kitsõ Metsatukad MTÜ, Saaremaa Tarkade Klubi MTÜ, Usaldusettevõtted OÜ, Hüüru-Ibaste Metsamaad MTÜ, Jalastu-Jantsa Metsamaad MTÜ, Jõeküla-Jõeliini Metsamaad MTÜ, Kaberla-Kabuna Metsamaad MTÜ, Jädivere-Jõmmsoo Metsamaad MTÜ, Haeska-Haapse Metsamaad MTÜ, Tagama-Iila Metsamaad MTÜ, Enge-Erala Metsamaad MTÜ, Jalakakuru-Jõksiste Metsamaad MTÜ, Jabara-Joosimäe Metsamaad MTÜ, Hälvati-Huulü Metsamaad MTÜ, Lähevere OÜ, Lammiku OÜ, Karkvere-Kandla Metsamaad MTÜ, Kamnitsa-Kanama Metsamaad MTÜ, Kaapere-Kaarla Metsamaad MTÜ, Jürna-Järakuni Metsamaad MTÜ, Kahala-Kaersoo Metsamaad MTÜ, Aruaru-Astüri Metsamaad MTÜ, Alustre-Altmaasu Metsamaad MTÜ, Annomõisa-Apandiku Metsamaad MTÜ, Agali-Ahitsõ Metsamaad MTÜ, Kollino-Vätsakivistiku Metsamaad MTÜ, Kauksi-Keblaste Metsamaad MTÜ, Kundja-Mallikvere Metsamaad MTÜ, Laossääro-Mutsu Metsamaad MTÜ, Hintsiko-Helmküla Metsamaad MTÜ, Haniva-Haversvee Metsamaad MTÜ, Lüütseppa-Oornu Metsamaad MTÜ, Huudva-Hundilaanõ Metsamaad MTÜ, Kaleste-Kalita Metsamaad MTÜ, Haavakani-Hauskma Metsamaad MTÜ, Kannastiku-Laimäe Metsamaad MTÜ, Hammastõ-Hagudi Metsamaad MTÜ, Valasti-Kuksema Metsamaad MTÜ, Kodila-Uuearu Metsamaad MTÜ, Auksi-Aulepa Metsamaad MTÜ, Haiba-Mäeküla Metsamaad MTÜ, Kalbuste-Kakujõe Metsamaad MTÜ, Eametsa-Eedikrava Metsamaad MTÜ, Seliküla-Pudivere Metsamaad MTÜ, Värni-Lammasküla Metsamaad MTÜ, Arakste-Arisbere Metsamaad MTÜ, Adaka-Adjanina Metsamaad MTÜ, Kehala-Keldola Metsamaad MTÜ, Saarlase Metsaühistu MTÜ, MK Saaremaa OÜ, SilvInvest OÜ, MMA OÜ, Eistvere-Elbu Metsamaad MTÜ, Ahtri-Aidu Metsamaad MTÜ, Aavidu-Abula Metsamaad MTÜ, Hürjapea-Hüüdre Metsamaad MTÜ, Kastanikodud OÜ, Aardpalu-Aasa Metsamaad MTÜ, Mountains UÜ, Küllatüvä-Künkamaa Metsatukad MTÜ, Kolgioja-Kokõmäe Metsatukad MTÜ, Metskond OÜ, Käspre-Kääraku Metsatukad MTÜ, Saarte Metsahalduse OÜ, Evecon OÜ, Evecon Wind OÜ, Evecon Solarparks OÜ, Evecon Wind Aravuse OÜ, R2021 UÜ, Evecon Lihula OÜ, Evecon Solar 420 UÜ, Evecon Solar 419 UÜ, LeVeLeR OÜ, Evecon Hiie UÜ, Evecon Valga OÜ, Evecon Kinnistud OÜ, Evecon Risti OÜ, Evecon Märjamaa OÜ, Evecon Solar 405 OÜ, Evecon Solar 430 OÜ, Evecon Solar 427 OÜ, Evecon Solar 417 OÜ, Evecon Solar 437 OÜ, Evecon Alaküla OÜ, Evecon Püssi OÜ, Evecon Koogiste OÜ, Evecon Karitsa OÜ, Evecon Sindi OÜ, Evecon Voltveti OÜ, Evecon Puhja OÜ, Evecon Solar 423 OÜ, Evecon Solar 422 OÜ, Evecon Mustvee OÜ, Evecon Tirbiku OÜ, Evecon Änglema OÜ, Evecon Solar 404 OÜ, Evecon Solarparks 2 OÜ, Evecon Solar 415 OÜ, Evecon Mulgi OÜ, Evecon Saku OÜ, Evecon Arendused OÜ, Evecon Solar 460 OÜ, Evecon Solar 459 OÜ, Evecon Sikassaare OÜ, Evecon Solar 451 OÜ, Baltic Renewable Energy Platform OÜ, Evecon Katku OÜ, Evecon Tõlliste OÜ, Evecon Solar 440 OÜ, Evecon Wind Lihula OÜ, Evecon Kose OÜ, Evecon Kiisa Hoonestus OÜ, Evecon Sikassaare Hoonestus OÜ, Evecon Tuulepark OÜ, Evecon Türi OÜ, Evecon Aruküla OÜ, Evecon Tsirguliina OÜ, Evecon Mõisaküla OÜ, Evecon Lüganuse Maad OÜ, Evecon Wind Vatla IKÕ OÜ, Evecon Mihklipõllu IKÕ OÜ, Evecon Lepiku IKÕ OÜ, Metsaveere IKÕ OÜ, Evecon Kädva OÜ, Evecon Lungu OÜ, Evecon Wind Tuudi IKÕ OÜ, Sipa IKÕ OÜ, Lihula Akupark IKÕ OÜ, Evecon Holdre OÜ, Evecon Wind Tarva OÜ, Green55 OÜ, 4GRID OÜ, Kiisa Energia OÜ, Sakala Energia OÜ, Virumaa Energeetika OÜ, Evecon Sakala OÜ, Evecon Saaremaa OÜ
Do you wish to check the background of ?
Reduce the risks when renting out property, issuing a loan or employing a person.
Connected companies
Name | Reg no | Role | Employees | Net sales |
---|---|---|---|---|
Kräsuli-Kudruküla Metsatukad MTÜ | 80146732 | Management board member | ||
Kukruse-Kuldri Metsatukad MTÜ | 80146723 | Management board member | ||
Kõrgõssaarõ-Kõrküla Metsatukad MTÜ | 80146924 | Management board member | ||
Kõrtsialuse-Kõrveküla Metsatukad MTÜ | 80146746 | Management board member | ||
Korodissa-Kosksilla Metsatukad MTÜ | 80146841 | Management board member | ||
Kärmu-Kärstna Metsatukad MTÜ | 80146953 | Management board member | ||
Kullaaru-Kullimaa Metsatukad MTÜ | 80146717 | Management board member | ||
Kuremaa-Kuresoo Metsatukad MTÜ | 80146982 | Management board member | ||
Kotinuka-Kriilevälja Metsatukad MTÜ | 80159074 | Management board member | ||
Kärgiste-Kärnamäe Metsatukad MTÜ | 80146961 | Management board member | ||
Kerema-Kerekunnu Metsatukad MTÜ | 80147042 | Management board member | ||
Käoaru-Kärbu Metsatukad MTÜ | 80146976 | Management board member | ||
Kriivasoo-Kroodi Metsatukad MTÜ | 80146835 | Management board member | ||
Kämara-Kändliku Metsatukad MTÜ | 80147065 | Management board member | ||
Kiritse-Kiritu Metsatukad MTÜ | 80147059 | Management board member | ||
Krootusõ-Krundiküla Metsatukad MTÜ | 80146663 | Management board member | ||
Koorvere-Koplimetsa Metsatukad MTÜ | 80146678 | Management board member | ||
Kohatu-Kohtru Metsatukad MTÜ | 80159105 | Management board member | ||
Kõssimaa-Kõõru Metsatukad MTÜ | 80146829 | Management board member | ||
Kobruvere-Kogrõ Metsatukad MTÜ | 80146686 | Management board member | ||
Kolustre-Konnuvere Metsatukad MTÜ | 80146901 | Management board member | ||
Kobinsaare-Kobilo Metsatukad MTÜ | 80146918 | Management board member | ||
Koimula-Koiva Metsatukad MTÜ | 80146812 | Management board member | ||
Kivinõna-Kleemu Metsatukad MTÜ | 80146893 | Management board member | ||
Kõljala-Kõivossaare Metsatukad MTÜ | 80146692 | Management board member | ||
Kokaviidika-Koksvere Metsatukad MTÜ | 80159080 | Management board member | ||
Koobassaarõ-Koolma Metsatukad MTÜ | 80159097 | Management board member | ||
Kähri-Kägiste Metsatukad MTÜ | 80146806 | Management board member | ||
Kõrenduse-Kõrgepalu Metsatukad MTÜ | 80146752 | Management board member | ||
Käätso-Köisi Metsatukad MTÜ | 80146769 | Management board member | ||
Kõdesi-Kõidama Metsatukad MTÜ | 80146858 | Management board member | ||
Mittetulundusühistu Kolanäs-Kolmenasva Metsatukad MTÜ | 80146864 | Management board member | ||
Korkuna-Kosina Metsatukad MTÜ | 80146798 | Management board member | ||
Korjoti-Kõrgopalu Metsatukad MTÜ | 80146870 | Management board member | ||
Kuusikumäe-Kõdeküla Metsatukad MTÜ | 80146781 | Management board member | ||
Kurtna-Kuruski Metsatukad MTÜ | 80146887 | Management board member | ||
Kurgoja-Kurikneeme Metsatukad MTÜ | 80146775 | Management board member | ||
Kimbalu-Kirbulinna Metsatukad MTÜ | 80146605 | Management board member | ||
Kiivra-Kikutõ Metsatukad MTÜ | 80146657 | Management board member | ||
Kihli-Kibuna Metsatukad MTÜ | 80146640 | Management board member | ||
Külasema-Küütri Metsatukad MTÜ | 80159128 | Management board member | ||
Laakssaarõ-Laartsa Metsatukad MTÜ | 80146628 | Management board member | ||
Kivestü-Kiviküla Metsatukad MTÜ | 80146700 | Management board member | ||
Kiräpää-Kitsõ Metsatukad MTÜ | 80146611 | Management board member | ||
Saaremaa Tarkade Klubi MTÜ | 80159460 | Management board member | ||
Usaldusettevõtted OÜ | 11614461 | Management board member | ||
Hüüru-Ibaste Metsamaad MTÜ | 80152882 | Management board member | ||
Jalastu-Jantsa Metsamaad MTÜ | 80153054 | Management board member | ||
Jõeküla-Jõeliini Metsamaad MTÜ | 80152741 | Management board member | ||
Kaberla-Kabuna Metsamaad MTÜ | 80152793 | Management board member | ||
Jädivere-Jõmmsoo Metsamaad MTÜ | 80152988 | Management board member | ||
Haeska-Haapse Metsamaad MTÜ | 80158152 | Management board member | ||
Tagama-Iila Metsamaad MTÜ | 80158175 | Management board member | ||
Enge-Erala Metsamaad MTÜ | 80153025 | Management board member | ||
Jalakakuru-Jõksiste Metsamaad MTÜ | 80158092 | Management board member | ||
Jabara-Joosimäe Metsamaad MTÜ | 80158072 | Management board member | ||
Hälvati-Huulü Metsamaad MTÜ | 80158086 | Management board member | ||
Lähevere OÜ | 10799731 | Management board member | 50.00 (2023) | |
Lammiku OÜ | 10799694 | Management board member | 50.00 (2023) | |
Karkvere-Kandla Metsamaad MTÜ | 80153048 | Management board member | ||
Kamnitsa-Kanama Metsamaad MTÜ | 80153002 | Management board member | ||
Kaapere-Kaarla Metsamaad MTÜ | 80152994 | Management board member | ||
Jürna-Järakuni Metsamaad MTÜ | 80153060 | Management board member | ||
Kahala-Kaersoo Metsamaad MTÜ | 80152864 | Management board member | ||
Aruaru-Astüri Metsamaad MTÜ | 80158258 | Management board member | ||
Alustre-Altmaasu Metsamaad MTÜ | 80152971 | Management board member | ||
Annomõisa-Apandiku Metsamaad MTÜ | 80153031 | Management board member | ||
Agali-Ahitsõ Metsamaad MTÜ | 80152853 | Management board member | ||
Kollino-Vätsakivistiku Metsamaad MTÜ | 80152824 | Management board member | ||
Kauksi-Keblaste Metsamaad MTÜ | 80158146 | Management board member | ||
Kundja-Mallikvere Metsamaad MTÜ | 80158264 | Management board member | ||
Laossääro-Mutsu Metsamaad MTÜ | 80152758 | Management board member | ||
Hintsiko-Helmküla Metsamaad MTÜ | 80152965 | Management board member | ||
Haniva-Haversvee Metsamaad MTÜ | 80152959 | Management board member | ||
Lüütseppa-Oornu Metsamaad MTÜ | 80152942 | Management board member | ||
Huudva-Hundilaanõ Metsamaad MTÜ | 80158206 | Management board member | ||
Kaleste-Kalita Metsamaad MTÜ | 80158169 | Management board member | ||
Haavakani-Hauskma Metsamaad MTÜ | 80158212 | Management board member | ||
Kannastiku-Laimäe Metsamaad MTÜ | 80158100 | Management board member | ||
Hammastõ-Hagudi Metsamaad MTÜ | 80152936 | Management board member | ||
Valasti-Kuksema Metsamaad MTÜ | 80158117 | Management board member | ||
Kodila-Uuearu Metsamaad MTÜ | 80158123 | Management board member | ||
Auksi-Aulepa Metsamaad MTÜ | 80152929 | Management board member | ||
Haiba-Mäeküla Metsamaad MTÜ | 80158241 | Management board member | ||
Kalbuste-Kakujõe Metsamaad MTÜ | 80152913 | Management board member | ||
Eametsa-Eedikrava Metsamaad MTÜ | 80152847 | Management board member | ||
Seliküla-Pudivere Metsamaad MTÜ | 80158181 | Management board member | ||
Värni-Lammasküla Metsamaad MTÜ | 80152787 | Management board member | ||
Arakste-Arisbere Metsamaad MTÜ | 80158235 | Management board member | ||
Adaka-Adjanina Metsamaad MTÜ | 80152830 | Management board member | ||
Kehala-Keldola Metsamaad MTÜ | 80152899 | Management board member | ||
Saarlase Metsaühistu MTÜ | 80319655 | Management board member | ||
MK Saaremaa OÜ | 10816197 | Management board member | 1k (2023) | |
SilvInvest OÜ | 11608294 | Management board member | 50.00 (2023) | |
MMA OÜ | 12010558 | Management board member | 56.12M (2023, kons) | |
Eistvere-Elbu Metsamaad MTÜ | 80158198 | Management board member | ||
Ahtri-Aidu Metsamaad MTÜ | 80158137 | Management board member | ||
Aavidu-Abula Metsamaad MTÜ | 80152770 | Management board member | ||
Hürjapea-Hüüdre Metsamaad MTÜ | 80158229 | Management board member | ||
Kastanikodud OÜ | 10887688 | Management board member | 9.52M (2023) | |
Aardpalu-Aasa Metsamaad MTÜ | 80152907 | Liquidator | ||
Mountains UÜ | 10799702 | Limited partner | 40.00 (2023) | |
Küllatüvä-Künkamaa Metsatukad MTÜ | 80146634 | Management board member | ||
Kolgioja-Kokõmäe Metsatukad MTÜ | 80146947 | Management board member | ||
Metskond OÜ | 10828987 | Management board member | 13k (2023) | |
Käspre-Kääraku Metsatukad MTÜ | 80146930 | Management board member | ||
Saarte Metsahalduse OÜ | 10968493 | Depositary of documents | ||
Evecon OÜ | 10340286 | Management board member | 715k (2023) | |
Evecon Wind OÜ | 10340323 | Management board member | ||
Evecon Solarparks OÜ | 14930240 | Management board member | 2.62M (2023) | |
Evecon Wind Aravuse OÜ | 16103995 | Management board member | 214.00 (2022) | |
R2021 UÜ | 16263339 | Procurator | ||
Evecon Lihula OÜ | 10816300 | Management board member | 6k (2023) | |
Evecon Solar 420 UÜ | 16103593 | Procurator | ||
Evecon Solar 419 UÜ | 16103587 | Procurator | ||
LeVeLeR OÜ | 16319502 | Management board member | ||
Evecon Hiie UÜ | 16103452 | Procurator | 278.00 (2022) | |
Evecon Valga OÜ | 10817021 | Management board member | ||
Evecon Kinnistud OÜ | 10340168 | Management board member | ||
Evecon Risti OÜ | 10816990 | Management board member | 8k (2023) | |
Evecon Märjamaa OÜ | 16104150 | Management board member | 301.00 (2022) | |
Evecon Solar 405 OÜ | 16103400 | Management board member | ||
Evecon Solar 430 OÜ | 16104061 | Management board member | ||
Evecon Solar 427 OÜ | 16104013 | Management board member | ||
Evecon Solar 417 OÜ | 16103558 | Management board member | 214.00 (2022) | |
Evecon Solar 437 OÜ | 16104188 | Management board member | 244.00 (2022) | |
Evecon Alaküla OÜ | 10816352 | Management board member | ||
Evecon Püssi OÜ | 16104115 | Management board member | 244.00 (2022) | |
Evecon Koogiste OÜ | 16104368 | Management board member | 236.00 (2022) | |
Evecon Karitsa OÜ | 16104351 | Management board member | 213.00 (2022) | |
Evecon Sindi OÜ | 10340062 | Management board member | ||
Evecon Voltveti OÜ | 16104842 | Management board member | 202.00 (2022) | |
Evecon Puhja OÜ | 16104865 | Management board member | 723.00 (2022) | |
Evecon Solar 423 OÜ | 16103972 | Management board member | 205.00 (2022) | |
Evecon Solar 422 OÜ | 16103955 | Management board member | 6k (2022) | |
Evecon Mustvee OÜ | 16104894 | Management board member | 257.00 (2022) | |
Evecon Tirbiku OÜ | 16104902 | Management board member | 265.00 (2022) | |
Evecon Änglema OÜ | 16103481 | Management board member | 227.00 (2022) | |
Evecon Solar 404 OÜ | 16103392 | Management board member | 7k (2022) | |
Evecon Solarparks 2 OÜ | 16103469 | Management board member | 282.00 (2022) | |
Evecon Solar 415 OÜ | 16103535 | Management board member | ||
Evecon Mulgi OÜ | 10816642 | Management board member | ||
Evecon Saku OÜ | 10340292 | Management board member | ||
Evecon Arendused OÜ | 12874187 | Management board member | ||
Evecon Solar 460 OÜ | 16104925 | Management board member | 4k (2022) | |
Evecon Solar 459 OÜ | 16104919 | Management board member | 272.00 (2022) | |
Evecon Sikassaare OÜ | 16104144 | Management board member | 205.00 (2022) | |
Evecon Solar 451 OÜ | 16104836 | Management board member | 200.00 (2022) | |
Baltic Renewable Energy Platform OÜ | 16620012 | Management board member | ||
Evecon Katku OÜ | 16103475 | Management board member | 218.00 (2022) | |
Evecon Tõlliste OÜ | 16104003 | Management board member | 105.00 (2022) | |
Evecon Solar 440 OÜ | 16104227 | Management board member | 266.00 (2022) | |
Evecon Wind Lihula OÜ | 16103506 | Management board member | 275.00 (2022) | |
Evecon Kose OÜ | 16104948 | Management board member | 630.00 (2022) | |
Evecon Kiisa Hoonestus OÜ | 16104954 | Management board member | ||
Evecon Sikassaare Hoonestus OÜ | 16104977 | Management board member | ||
Evecon Tuulepark OÜ | 16104983 | Management board member | ||
Evecon Türi OÜ | 16730462 | Management board member | ||
Evecon Aruküla OÜ | 16730692 | Management board member | ||
Evecon Tsirguliina OÜ | 16730700 | Management board member | ||
Evecon Mõisaküla OÜ | 16730717 | Management board member | ||
Evecon Lüganuse Maad OÜ | 16730752 | Management board member | ||
Evecon Wind Vatla IKÕ OÜ | 16105037 | Management board member | ||
Evecon Mihklipõllu IKÕ OÜ | 16105020 | Management board member | ||
Evecon Lepiku IKÕ OÜ | 16105014 | Management board member | ||
Metsaveere IKÕ OÜ | 16104994 | Management board member | ||
Evecon Kädva OÜ | 16103529 | Management board member | ||
Evecon Lungu OÜ | 16103541 | Management board member | ||
Evecon Wind Tuudi IKÕ OÜ | 16105043 | Management board member | ||
Sipa IKÕ OÜ | 16105072 | Management board member | ||
Lihula Akupark IKÕ OÜ | 16105066 | Management board member | ||
Evecon Holdre OÜ | 16104859 | Management board member | ||
Evecon Wind Tarva OÜ | 16104345 | Management board member | ||
Green55 OÜ | 17029947 | Management board member | ||
4GRID OÜ | 16405437 | Management board member | 4k (2023) | |
Kiisa Energia OÜ | 17052254 | Management board member | ||
Sakala Energia OÜ | 17052283 | Management board member | ||
Virumaa Energeetika OÜ | 17056387 | Management board member | ||
Evecon Sakala OÜ | 16104339 | Management board member | ||
Evecon Saaremaa OÜ | 16104316 | Management board member |
How this person's connected companies are doing?
As a user of the Credit Reports Plus package here you will see the credit ratings of related companies as well as any tax arrears of these companies along with bailiffs’ claims, court payment orders and proposals, and debt collection proceedings initiated with regards to these companies.
Shares and other roles in companies
What are the other connections of the person with companies?
As a user of the Credit Reports Plus package here you will see other connections of the person with various companies, for instance membership in councils, ownership rights and the person’s founder status.