Krediidiraport -
Dun & Bradstreet Estonia AS
Üldandmed
Ettevõtte nimi
Dun & Bradstreet Estonia AS
Endised nimed
aktsiaselts CONNECTUS
Aktsiaselts BISNODE ESTONIA
Bisnode Estonia AS
Ettevõtte tüüp
Aktsiaselts
Registrikood
10117826
D.U.N.S. no
367121100
Registreerimise aeg
18.11.1996
Registreeritud kapital
25 560 EUR
KMKR number
EE100106532
Staatus
Aktiivne
Kontaktandmed
Physical address
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pronksi tn 12
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
EI
Täitmisteated
EI
Kohtuteated
EI
Inkasso võlad
EI
Kvartaalsed andmed
2023 I kv | 2022 IV kv | 2022 III kv | 2022 II kv | 2022 I kv | 2021 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 143 042 | 150 704 | 159 462 | 145 635 | 145 468 | 135 008 |
Tööjõumaksud | 152 121 | 161 262 | 163 960 | 155 849 | 148 095 | 144 901 |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Majandusnäitajad
Nimetus | 2022 | Trend % | 2021 | Trend % | 2020 | Trend % | 2019 | Trend % | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 594 040 | 19,10% | 2 178 073 | 5,32% | 2 068 010 | 7,11% | 1 930 698 | 7,22% | 1 800 716 |
Aasta puhaskasum/-kahjum | 469 508 | 1 033,55% | -50 293 | 58,02% | -119 790 | -459,86% | 33 288 | 448,13% | 6 073 |
Käibevara | 2 012 330 | 27,54% | 1 577 857 | 3,54% | 1 523 944 | -2,84% | 1 568 455 | 4,14% | 1 506 096 |
Omakapital | 1 734 609 | 37,11% | 1 265 101 | -3,82% | 1 315 394 | -8,35% | 1 435 184 | 2,37% | 1 401 896 |
Lühiajalised kohustused | 405 750 | 4,39% | 388 669 | 15,49% | 336 538 | 11,63% | 301 478 | 5,28% | 286 348 |
Bilansimaht | 2 140 359 | 29,42% | 1 653 770 | 0,11% | 1 651 932 | -5,41% | 1 746 394 | 2,70% | 1 700 406 |
Töötajad | 56 | -11,11% | 63 | -1,56% | 64 | -5,88% | 68 | 6,25% | 64 |
Tegevusala: Mujal liigitamata infoalane tegevus
Majandussuhtarvud
Nimetus | 2022 | Trend % | 2021 | Trend % | 2020 | T-ala keskm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Varade tootlus (ROA %) | 21,94% | 24,98% | -3,04% | 4,21% | -7,25% | % |
Omakapitali osatähtsus | 81,04 | 5,94% | 76,50 | -3,93% | 79,63 | |
Maksevõime kordaja | 4,96 | 22,17% | 4,06 | -10,35% | 4,53 | |
Kasumimarginaal (%) | 18,10% | 20,41% | -2,31% | 3,48% | -5,79% | % |
Müügitulu töötaja kohta | 46 322 | 33,99% | 34 573 | 6,99% | 32 313 | |
Puhaskasum/kahjum töötaja kohta | 8 384 | 1 150,24% | -798 | 57,35% | -1 872 |
Majandusaasta aruanne
Bilanss
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 |
---|---|---|---|
Raha ja raha ekvivalendid | 1 869 473 | 447,28% | 341 592 |
Lühiajalised nõuded ja ettemaksed | 142 857 | -88,44% | 1 236 265 |
Kokku käibevarad | 2 012 330 | 27,54% | 1 577 857 |
Materiaalsed põhivarad | 53 851 | 92,53% | 27 970 |
Immateriaalsed põhivarad | 74 178 | 54,72% | 47 943 |
Kokku põhivarad | 128 029 | 68,65% | 75 913 |
Kokku varad | 2 140 359 | 29,42% | 1 653 770 |
Lühiajalised võlad ja ettemaksed | 405 750 | 4,39% | 388 669 |
Kokku lühiajalised kohustised | 405 750 | 4,39% | 388 669 |
Kokku kohustised | 405 750 | 4,39% | 388 669 |
Aktsiakapital nimiväärtuses | 25 560 | 0,00% | 25 560 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 236 985 | -3,91% | 1 287 278 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | 469 508 | 1 033,55% | -50 293 |
Kokku omakapital | 1 734 609 | 37,11% | 1 265 101 |
Kokku kohustised ja omakapital | 2 140 359 | 29,42% | 1 653 770 |
Kasumiaruande andmed (skeem1)
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 |
---|---|---|---|
Müügitulu | 2 594 040 | 19,10% | 2 178 073 |
Muud äritulud | 87 996 | 13,96% | 77 218 |
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel | 62 616 | 100% | 0 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -313 293 | 3,15% | -323 471 |
Mitmesugused tegevuskulud | -402 878 | -4,74% | -384 662 |
Tööjõukulud | -1 521 548 | 0,99% | -1 536 775 |
Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -50 264 | 24,68% | -66 734 |
Muud ärikulud | -7 954 | -4 497,69% | -173 |
Ärikasum (kahjum) | 448 715 | 893,85% | -56 524 |
Intressitulud | 21 078 | 237,41% | 6 247 |
Intressikulud | -285 | -1 681,25% | -16 |
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 469 508 | 1 033,55% | -50 293 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | 469 508 | 1 033,55% | -50 293 |
Tööjõukulude andmed
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 |
---|---|---|---|
Palgakulu | -1 129 563 | 1,66% | -1 148 648 |
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 56 | -11,11% | 63 |
Mitmesuguste tegevuskulude andmed
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 |
---|---|---|---|
Koolituskulud | 0 | 0% | 0 |